3月 4th 2013 Posted at 業務事例
0 Comments
依頼主:土地家屋調査士様
依頼内容:基準点2点 スタティック方式(世界測地系座標)
場所:長野県諏訪市
費用:2点セットで40,000円(税込)
納期:2日
成果品:基準点成果表、精度管理表のみをPDFデータにて納品
その他:観測時間2時間で2台同時観測、既知点は近傍の電子基準点、測量制限値1級で計算、セミダイナミック補正あり
5月 20th 2010 Posted at
費用・見積り はコメントを受け付けていません。
費用について
登記費用の目安
各登記業務において、測量・調査が必要な場合がありますが、その測量・調査費用込みの費用額(報酬額)となります。
下記にご提示した金額は最低額です。
土地・建物の地形等の現況状況や書類等の揃い具合や所有者様の相続関係などの諸事情がすべて好条件の場合でありますので、各登記業務でも諸事情による条件によって費用額が変わってきます。
詳しい費用額を知りたい場合は下記の連絡先までご連絡下さい。
業務内容 | 報酬額 | 条件 |
---|
土地表題登記 | 250,000~ | |
土地地目変更・更正登記 | 35,000~ | |
土地地積変更・更正登記 | 180,000~ | |
土地分筆登記 | 200,000~ | 地積測量図があり、現地に境界標が現存しており、境界立会が不要と認められる場合。 |
360,000~ | 測量資料等がなく、境界立会が必要であり、境界標の埋設が必要と認められる場合。 |
600,000~ | 公簿面積と実測面積が許容誤差を超えている場合の地積更正登記を同時申請する場合。 |
土地合筆登記 | 40,000~ | |
土地分合筆登記 | 235,000~ | |
土地滅失登記 | 50,000~ | |
土地表題部所有者更正登記等 | 35,000~ | |
建物表題登記 | 50,000~ | 住宅の新築であり、所有権を証する情報として所有権を証する情報に建築基準法第6条による確認済証と建築基準法第7条の検査済証がある場合 |
65,000~ | 上記以外の場合 |
建物表題部変更・更正登記 | 35,000~ | 建物図面・各階平面図を作製しなくてもよい場合 |
100,000~ | 床面積等に変更・更正があり、測量調査を行い建物図面、各階平面図を作成しなければならない場合 |
建物分棟・分割登記 | 150,000~ | |
建物合併登記 | 10,000~ | |
建物分割合併登記 | 150,000~ | |
建物区分登記 | 100,000~ | |
建物合体登記 | 200,000~ | |
建物滅失登記 | 40,000~ | |
見積りについて
詳しい費用額を知りたい方は下記の連絡先へご連絡ください。
見積りにかかる費用は発生しません(無料)。
メールフォームでのご連絡はこちらから
登記業務以外にも下記業務のお見積りも承ります。
- 測量・調査業務全般
- 公共事業に関わる測量
- 工事に伴う現場管理
- 宅地造成に伴う造成計画