<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>田中健吾測量登記事務所【長野の測量士・土地家屋調査士】</title>
	<atom:link href="http://www.office-kt.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office-kt.jp</link>
	<description>長野の測量・調査、土地・建物登記のことなら</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.office-kt.jp/feed" />
		<item>
		<title>GPS測量機２台体制を夢見て</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/gps%e6%b8%ac%e9%87%8f%e6%a9%9f%ef%bc%92%e5%8f%b0%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%82%92%e5%a4%a2%e8%a6%8b%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/gps%e6%b8%ac%e9%87%8f%e6%a9%9f%ef%bc%92%e5%8f%b0%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%82%92%e5%a4%a2%e8%a6%8b%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengo tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS(GPS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/gps%e6%b8%ac%e9%87%8f%e6%a9%9f%ef%bc%92%e5%8f%b0%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%82%92%e5%a4%a2%e8%a6%8b%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[ＧＰＳ測量機の購入を考えています。当事務所では、1台ＧＰＳ測量機がありますが、特に不便があるかというと何もありません(笑)ただ、ＧＰＳ測量機が２台あるとＲＴＫ-GPS測量なんて事ができるようになります。１台でもVRS-G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＧＰＳ測量機の購入を考えています。<BR>当事務所では、1台ＧＰＳ測量機がありますが、特に不便があるかというと何もありません(笑)<BR>ただ、ＧＰＳ測量機が２台あるとＲＴＫ-GPS測量なんて事ができるようになります。<BR>１台でもVRS-GPS測量（仮想基準点方式）というＲＴＫ-GPS測量に似た事もやっていましたが、なによりランニングコストが掛ります。<a href="http://www.office-kt.jp/works/kijun"target="_self"rel="nofollow"title="基準点測量" >基準点測量</a>などの観測時間中は、携帯電話を繋げっぱなしでデータ配信会社からのデータ配信を受けるため、データ配信代も馬鹿になりません。<BR>なので、自然とVRS-GPS測量は敬遠している始末・・・。<BR>もう１台購入し、２台体制にしてＲＴＫ-GPS測量にすれば、ランニングコストは掛らなくなるので、将来的に考えてコスト面のメリットも大きく、測量技術の幅も広がるので、ぜひ購入したいと思います。<BR><BR>でも、GPS測量機高い・・・。</p>

	Tags: <a href="http://www.office-kt.jp/tag/gnssgps" title="GNSS(GPS)" rel="tag">GNSS(GPS)</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/gps%e6%b8%ac%e9%87%8f%e6%a9%9f%ef%bc%92%e5%8f%b0%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%82%92%e5%a4%a2%e8%a6%8b%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.office-kt.jp/gps%e6%b8%ac%e9%87%8f%e6%a9%9f%ef%bc%92%e5%8f%b0%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%82%92%e5%a4%a2%e8%a6%8b%e3%81%a6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>豪華地図セット「日本大地図 全3巻」がほしい！</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/%e8%b1%aa%e8%8f%af%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e5%9b%b3-%e5%85%a83%e5%b7%bb%e3%80%8d%e3%81%8c%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/%e8%b1%aa%e8%8f%af%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e5%9b%b3-%e5%85%a83%e5%b7%bb%e3%80%8d%e3%81%8c%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengo tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[最近テレビの日本大地図のCMをよく見かけますが、見る度にほしくなります。定価3万円ですから、どんな豪華な地図なんだろうと期待が膨らみっぱなし！事務所のオブジェとしてもＧＯＯＤ！ご自宅で日本大観光が楽しめる豪華地図セット  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>最近テレビの日本大地図のCMをよく見かけますが、見る度にほしくなります。<BR>定価3万円ですから、どんな豪華な地図なんだろうと期待が膨らみっぱなし！<BR>事務所のオブジェとしてもＧＯＯＤ！</P><P><a href="http://linksynergy.jrs5.com/fs-bin/click?id=GmYhifjQMb8&#038;offerid=199321.10000073&#038;type=4&#038;subid=0"><IMG alt="日本大地図" border="0" src="http://www.u-canshop.jp/linkshare/daitizu/daitizu_468_60.jpg"></a><IMG border="0" width="1" height="1" src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=GmYhifjQMb8&#038;bids=199321.10000073&#038;type=4&#038;subid=0"><BR><a href="http://linksynergy.jrs5.com/fs-bin/click?id=GmYhifjQMb8&#038;offerid=199321.126&#038;type=3&#038;subid=0" >ご自宅で日本大観光が楽しめる豪華地図セット 「日本大地図 全3巻」</a><IMG border=0 width=1 height=1 src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=GmYhifjQMb8&#038;bids=199321.126&#038;type=3&#038;subid=0" ><br />
</P><B>■上巻・日本分県大地図の収録内容</B><BR>【ランドサット画像】<BR>北海道/東北/関東・中部/近畿・中国・四国/九州/南西諸島<BR>【広域図】<BR>世界全図/日本周辺図/日本全図<BR>【分県図】<BR>北海道/北海道東部/北海道北部/北海道南部/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/富山県/石川県/福井県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県<BR>【市街図】<BR>札幌/青森・盛岡・秋田・山形/仙台/福島・水戸・宇都宮・前橋/さいたま/千葉/東京（北部）/東京（南部）/横浜/新潟・金沢/富山・福井・甲府・長野/静岡/岐阜・大津・津/名古屋/京都/大阪/神戸/奈良・和歌山・鳥取・松江/広島/岡山・山口・徳島/高松・松山・高知/福岡/佐賀・長崎/大分・宮崎・鹿児島/熊本・那覇<BR><br />
【日本の世界遺産／国立・国定公園】 <BR><BR><B>■中巻・日本名所大地図1の収録内容</B><BR>【名勝】<BR>知床（パノラマ）/知床/釧路湿原/小樽/大沼・駒ヶ岳/函館/浄土ヶ浜/平泉/三内丸山遺跡/松島/袋田の滝/松島から仙台遠望（パノラマ）/日光東照宮/尾瀬/軽井沢/上高地/東京スカイツリー®/鎌倉・江の島（パノラマ）/鎌倉/箱根/黒部峡谷/白川郷/東尋坊/白川郷（パノラマ）/伊勢神宮/志摩/三方五湖/天橋立/清水寺/清水寺（パノラマ）/大原/洛北/嵐山・嵯峨野/奈良西ノ京/明日香/吉野/那智勝浦/高野山/鳥取砂丘/出雲大社/本四連絡橋/石見銀山/厳島（宮島）/秋吉台・秋芳洞/柳川/吉野ヶ里遺跡/虹の松原/雲仙/別府/由布院/長崎から くじゅう連山・阿蘇遠望（パノラマ）/耶馬溪/日南海岸/高千穂峡/西都原古墳群/桜島/桜島・錦江湾（パノラマ）/首里/南部戦跡<BR>【山】<BR>旭川と大雪山（パノラマ）/大雪山/羊蹄山/岩木山/岩手山/早池峰山/鳥海山/月山/蔵王山/磐梯山/那須岳/筑波山/谷川岳/浅間山/富士山（パノラマ）/富士山/高尾山/八ヶ岳/立山・黒部（パノラマ）/白馬岳/立山・剱岳/槍ヶ岳・穂高岳/槍ヶ岳・穂高岳（パノラマ）/白山/御嶽山/木曽駒ヶ岳/北岳と南アルプス/伊吹山/大台ヶ原山/比叡山/大山/剣山/石鎚山/くじゅう連山/阿蘇山/阿蘇（パノラマ）/霧島山/開聞岳<BR>【島】<BR>北方四島（歯舞群島・色丹島・択捉島・国後島）/礼文島・利尻島/焼尻島・天売島/奥尻島/粟島/佐渡島/伊豆諸島/小笠原諸島/佐久島・日間賀島・篠島/答志島・菅島・神島/小豆島/淡路島/青海島/隠岐/日振島/姫島/対馬/壱岐/平戸島/五島列島/天草諸島/甑島列島/屋久島/屋久島（パノラマ）/種子島/吐噶喇列島/奄美群島/喜界島/沖永良部島/徳之島/沖縄（パノラマ）/沖縄本島/慶良間列島/久米島/宮古島/石垣島/与那国島/西表島<BR>【湖】<BR>サロマ湖/摩周湖・屈斜路湖/阿寒湖/支笏湖/洞爺湖/十和田湖/田沢湖/猪苗代湖/中禅寺湖/霞ヶ浦/富士山と富士五湖（パノラマ）/諏訪湖/浜名湖/琵琶湖/宍道湖/池田湖<BR>【花】<BR>滝上公園(シバザクラ）/能取湖（サンゴソウ）/小清水原生花園（エゾスカシユリほか）/美瑛・上富良野（ラベンダー）/北竜町（ヒマワリ）/あやめヶ原（ヒオウギアヤメ）/横浜町（ナノハナ）/山形市高瀬地区（ベニバナ）/潮来（アヤメ・ハナショウブ）/麻綿原高原（アジサイ）/笛吹市（モモ）/高田公園（ハス）/砺波のチューリップ畑/黒姫高原（コスモス）/霧ヶ峰（ニッコウキスゲ）/あんずの里/南部梅林（ウメ）/湯梨浜町（ナシ）/とっとり花回廊/吉備路（レンゲソウ）/因島（ジョチュウギク）/長串山公園（ツツジ）/仙酔峡（ミヤマキリシマ）/生駒高原（ポピー）<BR>【温泉】<BR>登別温泉/乳頭温泉郷/鳴子温泉/銀山温泉/川治・鬼怒川温泉/草津温泉/伊香保温泉/別所温泉/加賀温泉郷（粟津温泉・山中温泉・山代温泉・片山津温泉）/下呂温泉/伊豆の温泉（熱海温泉・伊東温泉・修善寺温泉・湯ヶ島温泉・熱川温泉）/湯の山温泉/有馬温泉/城崎温泉/道後温泉/黒川温泉/指宿温泉<BR>【50選100選】<BR>川35選/滝30選/渓谷30選/桜50選/紅葉50選/祭り100選/温泉100選<BR>【日本の自然ランキング】<BR>【日本全図】<BR>【世界全図】<BR><BR><B>■下巻・日本名所大地図2の収録内容</B><BR>【パノラマ】<BR>日の出の富士山（パノラマ）/横浜（パノラマ）/東京（パノラマ）/瀬戸内海（パノラマ）/名古屋（パノラマ）/京都（パノラマ）/大阪（パノラマ）/吉田初三郎の鳥瞰(パノラマ）地図の世界<BR>【城】<BR>弘前城/会津若松城/江戸城/丸岡城/上田城/掛川城/松本城/浜松城/名古屋城/犬山城/彦根城/伊賀上野城/二条城/和歌山城/大坂城/姫路城（パノラマ）/姫路城/松江城/岡山城/備中松山城/福山城/丸亀城/伊予松山城/宇和島城/高知城/熊本城<BR>【町並み】<BR>松前/遠野/角館/三春/栃木/川越/佐原/越前大野/越中八尾/高山/郡上八幡/小浜/近江八幡/今井/出石/篠山/龍野/津山/吹屋/倉敷/鞆の浦/竹原/津和野/萩/山口/笠島/脇町/安芸/中村/秋月/日田/竹田/杵築/飫肥/知覧<BR>【歴史の道】<BR>羽州浜街道/会津西街道/奥州街道/日光街道/甲州街道/中山道/東海道/中馬街道/周山街道/山の辺の道/奈良街道/熊野街道/大洲街道<BR>【庭園】<BR>盛美園/毛越寺庭園/偕楽園/旧古河庭園/六義園/小石川後楽園/浜離宮恩賜庭園/三溪園/兼六園/永保寺庭園/鹿苑寺庭園/龍安寺庭園/天龍寺庭園/曼殊院庭園/慈照寺庭園/平安神宮庭園/修学院離宮/桂離宮/西芳寺庭園/平等院庭園/岡山後楽園/栗林公園/縮景園/水前寺成趣園/仙巌園<BR>【ローカル線】<BR>ＪＲ全日本鉄道地図/五能線/会津鉄道/野岩鉄道/銚子電気鉄道/大井川鐡道/山口線/土佐くろしお鉄道/松浦鉄道<BR>【都市図】<BR>東京西新宿高層ビル群（パノラマ）/東京(新宿・渋谷)/京都/東京から富士遠望（パノラマ）/札幌/仙台/さいたま/千葉/東京（銀座）/東京(霞ヶ関・赤坂・六本木）/東京（お台場）/川崎/横浜/新潟/富山/金沢/長野/静岡/浜松/名古屋/大阪（キタ）/大阪（ミナミ）/神戸/奈良/岡山/広島/松山/北九州（小倉）/福岡/長崎/熊本/鹿児島/那覇 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/%e8%b1%aa%e8%8f%af%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e5%9b%b3-%e5%85%a83%e5%b7%bb%e3%80%8d%e3%81%8c%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.office-kt.jp/%e8%b1%aa%e8%8f%af%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e5%9b%b3-%e5%85%a83%e5%b7%bb%e3%80%8d%e3%81%8c%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81.html" />
	</item>
		<item>
		<title>平成２３年も残すところ、あと１日</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%82%82%e6%ae%8b%e3%81%99%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%a8%ef%bc%91%e6%97%a5.html</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%82%82%e6%ae%8b%e3%81%99%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%a8%ef%bc%91%e6%97%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengo tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[残すところ、今年もあと１日です。
去年は欧州の金融不安や東日本大震災など暗いニュースがたくさんありました。
土地家屋調査士界においても、東日本大震災の影響で国家基準点がズレてしまうなど、大変影響の強い１年でした。
この１ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>残すところ、今年もあと１日です。</p>
<p>去年は欧州の金融不安や東日本大震災など暗いニュースがたくさんありました。<br />
<a href="http://www.office-kt.jp/qa/chyousashi"target="_self"rel="nofollow"title="土地家屋調査士" >土地家屋調査士</a>界においても、東日本大震災の影響で国家基準点がズレてしまうなど、大変影響の強い１年でした。</p>
<p>この１年を振り変えると、不景気と言われる中、田中健吾事務所はブログの更新ができないほど忙しく、駆け回った１年でした。<br />
これも、一重に皆様のおかげであります。来年も益々元気を出して少しでも日本を盛り上げていきたいと思います。</p>
<p>それでは、皆様良いお年を！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%82%82%e6%ae%8b%e3%81%99%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%a8%ef%bc%91%e6%97%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.office-kt.jp/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%82%82%e6%ae%8b%e3%81%99%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%a8%ef%bc%91%e6%97%a5.html" />
	</item>
		<item>
		<title>こんな大災害の時に、勇気を与えられる人「キング・カズ」</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ae%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e5%8b%87%e6%b0%97%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%80%8c%e3%82%ad%e3%83%b3.html</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ae%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e5%8b%87%e6%b0%97%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%80%8c%e3%82%ad%e3%83%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengo tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[東北地方太平洋沖地震]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ae%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e5%8b%87%e6%b0%97%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%80%8c%e3%82%ad%e3%83%b3.html</guid>
		<description><![CDATA[白髪混じりに見える、年老いた姿が、より一層輝いて見えた。それは、どんな逆境でも耐え忍んで諦めなかった、長く険しい道のりの先にある当然の姿なのでしょう。被災地の方々だけでなく、日本中の人達に感動、勇気を与えてくれたと思う。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IFRAME title="YouTube video player" width="650" height="396" src="http://www.youtube.com/embed/A7m2TGv6SwY" frameborder="0" allowfullscreen></IFRAME><P>白髪混じりに見える、年老いた姿が、より一層輝いて見えた。<BR>それは、どんな逆境でも耐え忍んで諦めなかった、長く険しい道のりの先にある当然の姿なのでしょう。<BR><BR>被災地の方々だけでなく、日本中の人達に感動、勇気を与えてくれたと思う。<BR><BR>ホント、力が湧いてくるような熱いものを感じた。<BR>いつか、カズみたいに、あんな力強いガッツポーズができるような人間になりたい。</P></p>

	Tags: <a href="http://www.office-kt.jp/tag/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%b2%96%e5%9c%b0%e9%9c%87" title="東北地方太平洋沖地震" rel="tag">東北地方太平洋沖地震</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ae%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e5%8b%87%e6%b0%97%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%80%8c%e3%82%ad%e3%83%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.office-kt.jp/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ae%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%81%e5%8b%87%e6%b0%97%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%80%8c%e3%82%ad%e3%83%b3.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震の影響で、電子基準点、三角点、水準点、街区基準点の測量成果が停止になった地域と今後の留意点</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%b2%96%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a7%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%9f%ba%e6%ba%96%e7%82%b9%e3%80%81%e4%b8%89.html</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%b2%96%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a7%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%9f%ba%e6%ba%96%e7%82%b9%e3%80%81%e4%b8%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengo tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[東北地方太平洋沖地震]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%b2%96%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a7%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%9f%ba%e6%ba%96%e7%82%b9%e3%80%81%e4%b8%89.html</guid>
		<description><![CDATA[東北地方太平洋沖地震の影響で、国土地理院から公表されている基準点（電子基準点、三角点、水準点)の測量成果、街区基準点の測量成果が、公開停止になってしまいました。詳しくは、下記の一部抜粋した通知文をご覧ください。平成２３年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>東北地方太平洋沖地震の影響で、国土地理院から公表されている基準点（電子基準点、三角点、水準点)の測量成果、街区基準点の測量成果が、公開停止になってしまいました。<BR><BR>詳しくは、下記の一部抜粋した通知文をご覧ください。</P><BLOCKQUOTE><H3>平成２３年東北地方太平洋沖地震に伴い基準点測量成果の公表が停止された地域における街区基準点の成果の公開の停止について</H3>都市再生街区基本調査により整備された街区基準点の成果の活用については，貴会から各<a href="http://www.office-kt.jp/qa/chyousashi"target="_self"rel="nofollow"title="土地家屋調査士" >土地家屋調査士</a>会を通じて各会員に対し，街区基準点の整備及びその積極的な活用の必要性を周知するとともに，分筆等の申請に当たっては，街区基準点の成果に基づいた調査及び測量の実施を依頼しているところです（平成１８年８月１５日付け法務省民二第１７９５号民事第二課長通知参照）。<BR>今般，本月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響に伴い，国土交通省土地・水資源局国土調査課から，電子基準点及び三角点の測量成果公表停止地域については，法務局・地方法務局において公開している街区基準点の成果の成果の公開を停止するよう依頼がありました。<BR><BR>なお，当該地域における事務処理上の留意点については，下記を参照とのことです。</BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><H3>平成２３年東北地方太平洋沖地震に伴い基準点測量成果の公表が停止された地域における地積測量図の作成等に関する留意点について（通知）</H3><P>国土交通省国土地理院（以下「地理院」という。）は，本月１１日に発生した標記地震の影響に伴い，東北地方及びその周辺で地殻変動が大きかった地域の<a href="http://www.office-kt.jp/works/kijun"target="_self"rel="nofollow"title="基準点測量" >基準点測量</a>成果（電子基準点，三角点，水準点）の公表を停止し，基準点の改測を行う予定としています。<BR>そこで，その改定の成果が公表されるまでの間，分筆の登記等に伴って登記所に提出される地積測量図の作成に係る留意点は，下記のとおりとしますので，この旨，貴管下登記官に周知願います。<BR>記<BR><B>１ 基準点測量成果の公表が停止された地域</B><BR>青森県，秋田県，岩手県，山形県，宮城県，福島県，新潟県，栃木県，群馬県，長野県，茨城県，埼玉県，東京都，千葉県，神奈川県，山梨県<BR><BR><B>２ 基準点測量成果の公表が停止された地域において提出される地積測量図の取扱い</B><BR>基準点測量成果の公表が停止された地域において提出される地積測量図に記録された筆界点の座標値は，「近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合」（不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号。以下「規則」という。）第７７条第２項）に該当するものとして，近傍の恒久的地物に基づく測量の成果として取り扱うものとする。<BR>したがって，地積測量図に記録された筆界点の座標値が既設の基本三角点等に基づいて実施された場合であっても，同座標値は，任意座標値として取り扱われることになる。<BR>ただし，地積測量図に記録された筆界点の座標値が既設の基本三角点等に基づいて測量された成果であるときは，申請人又はその代理人に対し，その旨を地積測量図に記録することを求めるものとする。<BR><BR>地積測量図への記録の例<BR>「この測量に使用した基本三角点等は、地震前の国土地理院の公表成果を使用したものである。」<BR><BR><B>３ 地震前の測量成果による筆界点の座標値の取扱い</B><BR>提出された地積測量図に記録された筆界点の座標値が地震前の測量成果に基づくものである場合には，地震後に，その成果について，点検が行われ，その点検結果において相対的位置に変動がない（公差の範囲内）と確認されたときは，その旨が，規則第９３条ただし書に規定する土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が作成した不動産に係る調査に関する報告（これと同等の官公署等が作成する調査報告を含む。）に記録されていることが必要である。<BR><BR><B>４ その他</B><BR>地理院が基準点の改定を行い，その成果に基づき，地震発生前の座標値から地震発生後の座標値に変換するためのパラメータ等が公表された場合の取扱いについては，追って連絡するものとする。</P></BLOCKQUOTE><P>要するに、地震で、長野県から東側の日本の半分は、地面が動いてしまったということです。<BR><BR>一瞬にして、日本の広範囲を動かしてしまうとは、とてつもないエネルギーです。<BR>なんとも、恐ろしい話です。<BR><BR>これから測量士、土地家屋調査士専門の当事務所にとって大打撃かと思われるかもしれませんが、<BR>それほど大した話ではありません。<BR>今後の調査・測量のスタンスとしては、公表されている基準点を使用するなということでなく、地震前の基準点の座標値で測量しても、それは、世界測地系に基づく座標値としてではなく、任意座標として取り扱われますよ。って話だけで、<BR>今後、公共基準点を測量し直した改測データが公表された時は、座標変換等を行えば、十分に対応できます。</P></p>

	Tags: <a href="http://www.office-kt.jp/tag/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%b2%96%e5%9c%b0%e9%9c%87" title="東北地方太平洋沖地震" rel="tag">東北地方太平洋沖地震</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%b2%96%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a7%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%9f%ba%e6%ba%96%e7%82%b9%e3%80%81%e4%b8%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
