<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>田中健吾測量登記事務所【長野の測量士・土地家屋調査士】</title>
	<atom:link href="http://www.office-kt.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office-kt.jp</link>
	<description>長野の測量・調査、土地・建物登記のことなら</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>暖かくなって嬉しい事</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/05/1583</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/05/1583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp03</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[GW中の草むしりで腰が痛すぎますが、連休明け張り切って現場へ向かいます。 午前中は諏訪市、午後も諏訪市どちらも事務所から近くて助かります。 寒くなく、暑過ぎず測量日和の春の陽気は最高です。 最高な事は陽気だけでなく、現場 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1582" title="基準点設置　近景" src="http://www.office-kt.jp/wp3/images/2012/05/20120507-e1336396783116.jpg" alt="基準点設置　近景" width="640" height="480" /></p>
<p>GW中の草むしりで腰が痛すぎますが、連休明け張り切って現場へ向かいます。<br />
午前中は諏訪市、午後も諏訪市どちらも事務所から近くて助かります。</p>
<p>寒くなく、暑過ぎず測量日和の春の陽気は最高です。</p>
<p>最高な事は陽気だけでなく、現場作業でも嬉しい事があります。<br />
冬だとアスファルトに金属鋲を打つにしても石に打ち込んでる様な硬さですが、それに較べれば、今ぐらいの時期からアスファルトの硬さはまるで豆腐です。１本の金属鋲を打ち込む時間は５～１０分の１くらい楽です！</p>
<p>そんな、喜びを噛みしめながら事務所に帰って、測量データの整理をしていると測り忘れた箇所が！（汗）<br />
まあ、この陽気で頭の中も豆腐になっているようじゃダメだぜぇ･･･。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/05/1583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夕方からGPS観測</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1507</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[夕方から敷地測量の準備で、GPSで基準点観測。 向こうに見える諏訪市の終末処理場の桜満開できれいでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1508" title="諏訪市　GNSS(GPS)測量風景" src="http://www.office-kt.jp/wp3/images/2012/04/20120425-e1335494282729.jpg" alt="諏訪市　GNSS(GPS)測量風景" width="640" height="480" /></p>
<p>夕方から敷地測量の準備で、GPSで基準点観測。</p>
<p>向こうに見える諏訪市の終末処理場の桜満開できれいでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>調査士会諏訪支部総会</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1505</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1505#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[夕方から長野県土地家屋調査士会の平成24年度諏訪支部総会に行ってまきました。 平成23年度の事業報告、平成24年度の事業計画などなど その後の懇親会も出席して、事務所に戻ったのが8時前でした。 これだけ早く帰ってくると、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夕方から長野県<a href="http://www.office-kt.jp/qa/chyousashi"target="_self"rel="nofollow"title="土地家屋調査士" >土地家屋調査士</a>会の平成24年度諏訪支部総会に行ってまきました。</p>
<p>平成23年度の事業報告、平成24年度の事業計画などなど<br />
その後の懇親会も出席して、事務所に戻ったのが8時前でした。</p>
<p>これだけ早く帰ってくると、得した気分になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日から早起き</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1503</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[今日から消防団ポンプ操法大会の練習が始まった。 また、この早起きが始まると思うと１年という時の早さを実感する。 昨年度は部長で、今年は団員に戻ったが選手としてでなく監督役！？いつの間にか口うるさいおじさんの部類になってい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日から消防団ポンプ操法大会の練習が始まった。<br />
また、この早起きが始まると思うと１年という時の早さを実感する。</p>
<p>昨年度は部長で、今年は団員に戻ったが選手としてでなく監督役！？いつの間にか口うるさいおじさんの部類になっている・・・。ちょっと寂しい。</p>
<p>せっかく、早起きするなら選手で身体を動かしてた方がいいんだけど、そこは若いのに任せてしっかり世代交代していかないと。</p>
<p>まだ早起きに慣れない、こんなに日に限って急ぎの登記申請が溜まってるし、そう簡単に寝かせてくれないとはなかなか世の中うまくできてる。</p>
<p>さて、あともうちょっと仕事して寝よzzz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長すぎる登記名</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1462</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[こんな登記やってみました。 「建物種類・構造・床面積・附属建物の滅失による表示変更・更正登記」 これはただの建物表題部の変更登記と更正登記です。 ですが、「建物表題部変更・更正登記」だけだと、どこが変更したか分からないの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんな登記やってみました。</p>
<p>「建物種類・構造・床面積・附属建物の滅失による表示変更・更正登記」</p>
<p>これはただの建物表題部の変更登記と更正登記です。<br />
ですが、「建物表題部変更・更正登記」だけだと、どこが変更したか分からないので、法務局の登記官に分かりやすい様に、親切心で種類と構造と・・・が変更しましたって記載をしてますが、今回はほぼ全部が変更してるし、その上、錯誤があったので更正登記も付け足して、何がなんだか分からない登記名になってしまいました。</p>
<p>結局、お客様に対して、こんな長い名前でこれだけ大変な登記だったんですよ！って感じのアピールですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港旅行</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1456</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[日曜日から２泊３日で香港に、１００万ドルの夜景を見るための研修旅行に行ってきました。 気候は長野県諏訪市の夏くらい暑く、湿気は東京ぐらいジメッとしていました。 そして、何より香港の皆さんはエネルギッシュで、町全体からパワ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1457" title="香港　高層建物" src="http://www.office-kt.jp/wp3/images/2012/04/20120419-e1334802719568.jpg" alt="香港　高層建物" width="640" height="480" /></p>
<p>日曜日から２泊３日で香港に、１００万ドルの夜景を見るための研修旅行に行ってきました。</p>
<p>気候は長野県諏訪市の夏くらい暑く、湿気は東京ぐらいジメッとしていました。<br />
そして、何より香港の皆さんはエネルギッシュで、町全体からパワフルな躍動感が感じられ、その躍動感が経済を発展させているんだとビシバシ伝わってきます。</p>
<p>私も日本の元気のため、エネルギッシュなパワフル<a href="http://www.office-kt.jp/qa/chyousashi"target="_self"rel="nofollow"title="土地家屋調査士" >土地家屋調査士</a>で頑張るぞ！<br />
いつか写真のような超巨大建物の測量や登記に携わってやる！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下諏訪から諏訪湖そして諏訪まで一望（６０年代風）</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1453</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1453#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[建物表題登記のため、新築された建物の測量・調査時に撮影。 建物の写真撮るより、夢中で撮ってみましたが、ボケてたので写真に６０年代風のフィルタをかけて遊んでみました。 あいにくの曇りで富士山は見えませんでしたが、快晴の時は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1454" title="下諏訪から諏訪湖そして諏訪を望む" src="http://www.office-kt.jp/wp3/images/2012/04/20120413-e1334325079369.jpg" alt="下諏訪から諏訪湖そして諏訪を望む" width="640" height="480" /></p>
<p><a href="http://www.office-kt.jp/works/tatemno_hyoudai"target="_self"rel="nofollow"title="建物表題登記" >建物表題登記</a>のため、新築された建物の測量・調査時に撮影。<br />
建物の写真撮るより、夢中で撮ってみましたが、ボケてたので写真に６０年代風のフィルタをかけて遊んでみました。</p>
<p>あいにくの曇りで富士山は見えませんでしたが、快晴の時は最高の景色だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>諏訪桐友会ゴルフコンペ初参加</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1442</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1442#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[マスターズでは遼君は残念ながら予選落ちの今日、諏訪地区のゴルフ好き！？の司法書士、土地家屋調査士が集まる諏訪桐友会ゴルフコンペに初参加させていただきました。 小淵沢カントリークラブだったんですけど、北の杜カントリークラブ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.office-kt.jp/wp3/images/2012/04/20120408-e1334135885903.jpg" alt="小淵沢カントリークラブ　甲斐駒ケ岳を望む" title="小淵沢カントリークラブ　甲斐駒ケ岳を望む" width="640" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-1443" /></p>
<p>マスターズでは遼君は残念ながら予選落ちの今日、諏訪地区のゴルフ好き！？の司法書士、<a href="http://www.office-kt.jp/qa/chyousashi"target="_self"rel="nofollow"title="土地家屋調査士" >土地家屋調査士</a>が集まる諏訪桐友会ゴルフコンペに初参加させていただきました。</p>
<p>小淵沢カントリークラブだったんですけど、北の杜カントリークラブに間違えて行ってしまう大失態をやらかしてしまいましたが、本当に楽しいゴルフでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地積測量図が存在する土地の境界は簡単に復元できる？</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1435</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1435#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[境界復元測量]]></category>
		<category><![CDATA[境界立会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[地積測量図が存在する土地の境界は、簡単に復元できますか！？ という問合せが偶然にも２件ありました。 答えは、「分かりません。」です。 理由その１ 測量図が存在する土地と言っても、測量図の作成年にもより昭和５０年前半より昔 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地積測量図が存在する土地の境界は、簡単に復元できますか！？<br />
という問合せが偶然にも２件ありました。</p>
<p>答えは、「分かりません。」です。</p>
<ul>
<li>理由その１<br />
測量図が存在する土地と言っても、測量図の作成年にもより昭和５０年前半より昔の測量図は、現在の測量技術とは違い誤差が多く、測量方法もまちまちです。計算方法の主流は三斜法(現在は座標法)で、現地と合わない測量図も多々あります。</li>
</ul>
<ul>
<li>理由その２<br />
復元する境界点がいくつか分からないからです。四角い土地だったら境界が４点あるわけですが、１点ないのか、２・３点ないのか、またはすべての４点ないのかで、復元の難易度は変わってきます。</li>
</ul>
<ul>
<li>理由その３<br />
上記の理由によっては、その土地の隣接者と<a href="http://www.office-kt.jp/works/kyoukaitatiai"target="_self"rel="nofollow"title="境界立会" >境界立会</a>が必要になるので、簡単に復元できるとはいきません。</li>
</ul>
<p>地積測量図が作成されているということは、境界立会もされているだろうし境界杭も設置してあったと思います。そして、地積測量図の作成理由・存在理由は簡単に復元できるようにするための図面であることです。</p>
<p>だから、地積測量図が存在する土地の境界は簡単に復元できると思われても仕方ありませんが、上記の理由、特に理由１の作成した時代が古いと地積測量図が存在していても、境界を復元することは困難かもしれません。<br />
なので、存在する地積測量図と現地を見てからでないと、簡単かは分からない訳です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、現在は地積測量図の作成にあたり境界点は座標管理され、境界点すべてが亡くなっても、復元できるように基準点・引照点等を測量図内に明記します。当事務所では、GPS測量により、この土地の境界は地球上のどの位置なのかという所まで管理していますので、境界から基準点まですべて亡くなっても復元することは可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シマヘビに遭遇</title>
		<link>http://www.office-kt.jp/2012/04/1365</link>
		<comments>http://www.office-kt.jp/2012/04/1365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kengotanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-kt.jp/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[朝、雨がパラパラしているが止むと予想し、わざわざちの山奥まで、境界立会の準備で、現況測量と公図を重ね合わせた位置を復元しにきた。雨はやんでないけど、せっかくなので急いで作業開始。 逆打ちしていると、すぐ隣にシマヘビがいた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.office-kt.jp/wp3/images/2012/04/20120405-1-e1333643454707.jpg" alt="シマヘビ" title="シマヘビ" width="640" height="479" class="aligncenter size-full wp-image-1367" /><br />
朝、雨がパラパラしているが止むと予想し、わざわざちの山奥まで、<a href="http://www.office-kt.jp/works/kyoukaitatiai"target="_self"rel="nofollow"title="境界立会" >境界立会</a>の準備で、<a href="http://www.office-kt.jp/works/genkyou"target="_self"rel="nofollow"title="現況測量" >現況測量</a>と公図を重ね合わせた位置を復元しにきた。雨はやんでないけど、せっかくなので急いで作業開始。<br />
逆打ちしていると、すぐ隣にシマヘビがいた！</p>
<p>心臓止まるかと思った。</p>
<p>今日は気温も上がらないので、全然動かない。<br />
それでは記念撮影。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-kt.jp/2012/04/1365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

